Geschreven door: Nico Grimmelikhuyse — Transportexpert met 40+ jaar ervaring in de transportbranche. OGS+ Instructeur | Code 95 Docent.
Complete overzicht van alle boetebedragen: rijtijden, tachograaf, ladingzekerheid en verkeer. Met dual-systeem (chauffeur + werkgever) en ZZP-alerts.
🔢 Nieuw: Boete Calculator | 📊 Rijtijden Checker
Bij overtredingen worden TWEE boetes uitgeschreven:
🚗 Chauffeur → Persoonlijke aansprakelijkheid | 🏢 Werkgever → Bedrijfsaansprakelijkheid
Werkgever boetes zijn vaak 5x-10x hoger! Dit komt omdat de werkgever verantwoordelijk is voor instructie, controle en naleving.
Als ZZP'er betaal je BEIDE boetes! Je bent zowel chauffeur als werkgever, dus je krijgt het volledige bedrag. Voorbeeld: tachograaf niet gebruikt = €1.200 (chauffeur) + €4.100 (werkgever) = €5.300 totaal.
💰 Bereken je risico: ZZP tarieven 2026 — Check of jouw uurtarief dit kan opvangen!
Selecteer je situatie en type overtreding:
| Overtreding | Wet | Chauffeur | Werkgever | ZZP Totaal | Verhouding |
|---|---|---|---|---|---|
| Rijtijd overschreden (meer dan 4,5 uur zonder pauze) | EU 561/2006, art. 6 | €400-€450 | €2.200-€2.600 | €2.600-€3.050 | 5.7x |
| Dagrust niet nageleefd (minder dan 11 uur) | EU 561/2006, art. 8 | €400-€450 | €2.200-€2.600 | €2.600-€3.050 | 5.7x |
| Weekrust niet nageleefd (minder dan 45 uur) | EU 561/2006, art. 8 | €400-€450 | €2.200-€2.600 | €2.600-€3.050 | 5.7x |
| Rijtijdenregistratie niet bijgehouden | EU 561/2006, art. 9 | €400-€450 | €1.600-€2.000 | €2.000-€2.450 | 4.3x |
| Overtreding | Wet | Chauffeur | Werkgever | ZZP Totaal | Verhouding |
|---|---|---|---|---|---|
| Tachograaf niet gebruikt | EU 165/2014, art. 34 | €1.000-€1.400 | €3.800-€4.400 | €4.800-€5.800 | 3.4x |
| Tachograaf gefraudeerd / manipulatie | EU 165/2014, art. 34 | €3.800-€4.400 | €9.000-€11.000 | €12.800-€15.400 | 2.4x |
| Tachograafkaart niet bij zich | EU 165/2014, art. 29 | €350-€420 | €1.000-€1.400 | €1.350-€1.820 | 3.2x |
| Controleapparaat niet geijkt | EU 165/2014, art. 22 | €450-€550 | €2.200-€2.600 | €2.650-€3.150 | 4.8x |
| Overtreding | Wet | Chauffeur | Werkgever | ZZP Totaal | Verhouding |
|---|---|---|---|---|---|
| Lading niet / deugdelijk gezekerd | WVW 1994, art. 5 | €400-€450 | €3.800-€4.400 | €4.200-€4.850 | 9.8x |
| Overlading (asdruk overschreden) | WVW 1994, art. 5 | €350-€420 | €2.200-€2.600 | €2.550-€3.020 | 6.3x |
| Laadklep niet vergrendeld tijdens transport | WVW 1994, art. 5 | €350-€420 | €1.600-€2.000 | €1.950-€2.420 | 4.7x |
Disclaimer: Boetebedragen zijn indicatief en kunnen variëren per situatie. Raadpleeg altijd officiële bronnen voor actuele bedragen. Bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.